Pivot PointsDec 16, 2015 06:51AM GMT
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 36.96 | 37.00 | 37.06 | 37.11 | 37.17 | 37.22 | 37.28 |
Fibonacci | 37.00 | 37.05 | 37.07 | 37.11 | 37.15 | 37.17 | 37.22 |
Camarilla | 37.11 | 37.12 | 37.13 | 37.11 | 37.14 | 37.15 | 37.16 |
Woodie's | 36.98 | 37.01 | 37.08 | 37.12 | 37.19 | 37.23 | 37.30 |
DeMark's | - | - | 37.09 | 37.12 | 37.20 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق