Pivot PointsDec 21, 2015 06:11AM GMT
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 35.59 | 35.64 | 35.70 | 35.76 | 35.82 | 35.88 | 35.94 |
Fibonacci | 35.64 | 35.69 | 35.71 | 35.76 | 35.81 | 35.83 | 35.88 |
Camarilla | 35.75 | 35.76 | 35.77 | 35.76 | 35.80 | 35.81 | 35.82 |
Woodie's | 35.61 | 35.65 | 35.73 | 35.77 | 35.85 | 35.89 | 35.97 |
DeMark's | - | - | 35.74 | 35.78 | 35.86 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق