Pivot PointsDec 23, 2015 09:37AM GMT
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 36.22 | 36.31 | 36.37 | 36.46 | 36.52 | 36.61 | 36.66 |
Fibonacci | 36.31 | 36.37 | 36.40 | 36.46 | 36.52 | 36.55 | 36.61 |
Camarilla | 36.39 | 36.40 | 36.42 | 36.46 | 36.44 | 36.46 | 36.47 |
Woodie's | 36.20 | 36.30 | 36.35 | 36.45 | 36.50 | 36.60 | 36.65 |
DeMark's | - | - | 36.35 | 36.45 | 36.50 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق