Pivot Points
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0999 | 1.1005 | 1.1013 | 1.1019 | 1.1027 | 1.1033 | 1.1041 |
Fibonacci | 1.1005 | 1.1010 | 1.1014 | 1.1019 | 1.1024 | 1.1028 | 1.1033 |
Camarilla | 1.1018 | 1.1019 | 1.1021 | 1.1019 | 1.1023 | 1.1025 | 1.1026 |
Woodie's | 1.1001 | 1.1006 | 1.1015 | 1.1020 | 1.1029 | 1.1034 | 1.1043 |
DeMark's | - | - | 1.1016 | 1.1021 | 1.1030 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق