Pivot PointsDec 16, 2015 01:43AM (GMT-5:00)
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0930 | 1.0933 | 1.0938 | 1.0941 | 1.0946 | 1.0949 | 1.0954 |
Fibonacci | 1.0933 | 1.0936 | 1.0938 | 1.0941 | 1.0944 | 1.0946 | 1.0949 |
Camarilla | 1.0941 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0941 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0945 |
Woodie's | 1.0930 | 1.0933 | 1.0938 | 1.0941 | 1.0946 | 1.0949 | 1.0954 |
DeMark's | - | - | 1.0939 | 1.0942 | 1.0947 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق