Pivot PointsDec 21, 2015 01:09AM (GMT-5:00)
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0861 | 1.0864 | 1.0869 | 1.0872 | 1.0877 | 1.0880 | 1.0885 |
Fibonacci | 1.0864 | 1.0867 | 1.0869 | 1.0872 | 1.0875 | 1.0877 | 1.0880 |
Camarilla | 1.0871 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0875 |
Woodie's | 1.0861 | 1.0864 | 1.0869 | 1.0872 | 1.0877 | 1.0880 | 1.0885 |
DeMark's | - | - | 1.0870 | 1.0873 | 1.0878 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق