Pivot PointsDec 23, 2015 04:31AM (GMT-5:00)
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0891 | 1.0903 | 1.0911 | 1.0923 | 1.0931 | 1.0943 | 1.0951 |
Fibonacci | 1.0903 | 1.0911 | 1.0915 | 1.0923 | 1.0931 | 1.0935 | 1.0943 |
Camarilla | 1.0914 | 1.0915 | 1.0917 | 1.0923 | 1.0921 | 1.0923 | 1.0925 |
Woodie's | 1.0889 | 1.0902 | 1.0909 | 1.0922 | 1.0929 | 1.0942 | 1.0949 |
DeMark's | - | - | 1.0907 | 1.0921 | 1.0927 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق