Summary:STRONG BUY
Moving Averages:Buy (12)Sell (0)
Technical Indicators:Buy (12)Sell (0)
Pivot PointsDec 11, 2015 04:59PM (GMT-5:00)
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0973 | 1.0980 | 1.0985 | 1.0992 | 1.0997 | 1.1004 | 1.1009 |
Fibonacci | 1.0980 | 1.0985 | 1.0987 | 1.0992 | 1.0997 | 1.0999 | 1.1004 |
Camarilla | 1.0986 | 1.0987 | 1.0988 | 1.0992 | 1.0990 | 1.0991 | 1.0992 |
Woodie's | 1.0971 | 1.0979 | 1.0983 | 1.0991 | 1.0995 | 1.1003 | 1.1007 |
DeMark's | - | - | 1.0983 | 1.0991 | 1.0995 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق