Dec 11, 2015 04:59PM
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59.722 | Buy |
| STOCH(9,6) | 60.000 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 66.851 | Buy |
| MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
| ADX(14) | 24.483 | Buy |
| Williams %R | -40.000 | Buy |
| CCI(14) | 57.5071 | Buy |
| ATR(14) | 0.0028 | High Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0002 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 59.095 | Buy |
| ROC | 0.374 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0016 | Buy |
Buy: 11
Sell: 0
Neutral: 0
Summary: STRONG BUY
| ||
Dec 11, 2015 04:59PM
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA5 | 1.0991 Buy | 1.0991 Buy |
| MA10 | 1.0987 Buy | 1.0985 Buy |
| MA20 | 1.0967 Buy | 1.0975 Buy |
| MA50 | 1.0971 Buy | 1.0959 Buy |
| MA100 | 1.0933 Buy | 1.0925 Buy |
| MA200 | 1.0842 Buy | 1.0863 Buy |
Buy: 12
Sell: 0
Summary: STRONG BUY
| ||
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق