Pivot PointsDec 14, 2015 12:43AM (GMT-5:00)
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0949 | 1.0952 | 1.0957 | 1.0960 | 1.0965 | 1.0968 | 1.0973 |
Fibonacci | 1.0952 | 1.0955 | 1.0957 | 1.0960 | 1.0963 | 1.0965 | 1.0968 |
Camarilla | 1.0959 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0963 |
Woodie's | 1.0949 | 1.0952 | 1.0957 | 1.0960 | 1.0965 | 1.0968 | 1.0973 |
DeMark's | - | - | 1.0958 | 1.0960 | 1.0966 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق