Pivot Points
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1060.60 | 1061.60 | 1062.30 | 1063.30 | 1064.00 | 1065.00 | 1065.70 |
Fibonacci | 1061.60 | 1062.25 | 1062.65 | 1063.30 | 1063.95 | 1064.35 | 1065.00 |
Camarilla | 1062.53 | 1062.69 | 1062.84 | 1063.30 | 1063.16 | 1063.31 | 1063.47 |
Woodie's | 1060.44 | 1061.52 | 1062.14 | 1063.22 | 1063.84 | 1064.92 | 1065.54 |
DeMark's | - | - | 1061.95 | 1063.12 | 1063.65 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق