Pivot PointsDec 16, 2015 06:48AM GMT
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1062.24 | 1062.87 | 1063.74 | 1064.37 | 1065.24 | 1065.87 | 1066.74 |
Fibonacci | 1062.87 | 1063.44 | 1063.80 | 1064.37 | 1064.94 | 1065.30 | 1065.87 |
Camarilla | 1064.19 | 1064.32 | 1064.46 | 1064.37 | 1064.74 | 1064.88 | 1065.01 |
Woodie's | 1062.34 | 1062.92 | 1063.84 | 1064.42 | 1065.34 | 1065.92 | 1066.84 |
DeMark's | - | - | 1064.05 | 1064.53 | 1065.55 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق