Pivot PointsDec 21, 2015 06:15AM GMT
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1064.94 | 1066.27 | 1067.54 | 1068.87 | 1070.14 | 1071.47 | 1072.74 |
Fibonacci | 1066.27 | 1067.26 | 1067.88 | 1068.87 | 1069.86 | 1070.48 | 1071.47 |
Camarilla | 1068.08 | 1068.32 | 1068.56 | 1068.87 | 1069.04 | 1069.28 | 1069.52 |
Woodie's | 1064.90 | 1066.25 | 1067.50 | 1068.85 | 1070.10 | 1071.45 | 1072.70 |
DeMark's | - | - | 1068.20 | 1069.20 | 1070.80 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق