Pivot PointsDec 23, 2015 09:34AM GMT
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1066.04 | 1068.27 | 1069.54 | 1071.77 | 1073.04 | 1075.27 | 1076.54 |
Fibonacci | 1068.27 | 1069.61 | 1070.43 | 1071.77 | 1073.11 | 1073.93 | 1075.27 |
Camarilla | 1069.84 | 1070.16 | 1070.48 | 1071.77 | 1071.12 | 1071.44 | 1071.76 |
Woodie's | 1065.56 | 1068.03 | 1069.06 | 1071.53 | 1072.56 | 1075.03 | 1076.06 |
DeMark's | - | - | 1068.90 | 1071.45 | 1072.40 | - | - |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق